21 de abril de 2012
Otro macho ‘morispaldo’ propiedad de Julio Sánchez Herrera, en este caso en categoría de Mejor Macho Cabrío Joven, fue también reconocido con el máximo galardón.
El presidente del Cabildo, Mario Cabrera, y la consejera de Agricultura Ganadería y Pesca en la institución, Rita Díaz, oficiaron la entrega de escarapelas a los propietarios de los mejores machos.
Los resultados completos de este concurso fueron los siguientes:
| Macho Cabrío Adulto - Concurso Morfológico | |||
| PREMIO | GANADERIA | DNI | IMPORTE (€) |
| 1º | Juan M. Álvarez Betancor | 500 | |
| 2º | Francisco Sosa Pérez | 300 | |
| 3º | Nicolas Cabrera Hernández | 250 | |
| 4º | Maria José Carballo Morera | 150 | |
| Macho Cabrío Joven - Concurso Morfológico | |||
| PREMIO | GANADERIA | DNI | IMPORTE (€) |
| 1º | Julio Sánchez Herrera | 500 | |
| 2º | Antonio Espinel Ruíz | 300 | |
| 3º | Maria José Carballo Morera | 250 | |
| 4º | Francisco Sosa Pérez | 150 | |
Shortlink:
0 Comentarios